- LED 스크린 바닥 제품 특징
- LED 스크린 바닥 매개변수
- LED 스크린 플로어 관련 동영상
YUCIP 인터랙티브 LED 플로어 스크린에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 고강도 수지 m견고한 알루미늄 다이캐스팅 장비를 지원하도록 요청하십시오.
- 큰 하중지지 능력; 2000kgs/m2;
- 연결하기 쉽고 고성능 보호 기능으로 직접 각인 될 수 있습니다.
- 구조는 다음 패널, 임의 조합에 원활하게 연결할 수 있습니다.
- 주로 미끄럼 방지, 방수, 얼룩 방지를 위해 우수한 광 투과율을 가진 강렬한 고무 마스크;
- 버퍼 댐핑 디자인, 소음 없음, 장시간 작동;
- PCB 및 IC 근처의 알루미늄 플레이트에 의한 팬리스 냉각;
- 그들은 바닥 및 비디오 벽으로 사용됩니다.
- 13비트 이상의 그레이 레벨 처리와 3500CD/m2의 밝기로 사진을 보다 사실적이고 투명하게 만듭니다.
- 그것은 주로 정부 건물, 홀, 기업 및 기관 홀 광장, 쇼룸, 단계, 그리고 파티 장면;
- 고정에 적합한 천장, T-스테이지, 호 및 계단 모양과 같은 다양한 모양으로 만들 수 있습니다. 설치 및 임대의 사용합니다.
픽셀 피치 (㎜) | 3.91 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 8.9 | 10.4 | 16 |
화소 구성 | SMD2121 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 | SMD3535 | SMD5050 | |
픽셀 밀도(픽셀/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 25600 | 9216 | 3906 |
모듈 해상도(WxH) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 28*28 | 24*24 | 16*8 |
모듈 크기(mm)(가로x높이) | 250*250 | 256*128 | |||||
밝기 (cd / ㎡) | ≥2500 | ≥4000 | ≥2000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥1200 | ≥5000 |
시야각 (H / V) | 160/140 | 140/120 | 160/140 | 140/140 | 120/120 | ||
내각 해상도 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 56*56 | 48*48 | 64*64 |
캐비닛 크기 (mm) | 500 * 500 * 1000 | 512 * 512 * 115 | 500 * 500 * 1000 | 1024 * 1024 * 125 | |||
캐비닛 무게 (kg) | 20 | 9 | 25 | 24 | 25 | 13 | 48 |
재생률 (Hz) | ≥1920 | ≥3840 | ≥1920 | ≥2000 | |||
최대 소비 전력(W) | 880 | 1000 | 880 | 150 | 500 | ||
유지 관리 모드 | 앞 | ||||||
내각 재질 | 알류미늄 | 주조 알루미늄 | 알류미늄 | 주조 알루미늄 | |||
명암비 | 5000:1 | 4000:1 | |||||
색상 처리 비트 | 16 비트 | ||||||
작동 온도(C/RH) | -10~+60/10~60% | -20~+50/10~90% | -10~+60/10~60% | -10~+60/10~60% | -30~+50/10~90% | -20~+50/10~95% | |
보관 온도(C/RH) | -30~+60/10~60% | -30~+60/10~90% | -30~+60/10~60% | -30~+60/10~60% | -30~+60/10~90% | -30~+60/10~95% |
(유칩 댄스플로어 LED 디스플레이)