Módulo de LED interno P4
O módulo LED interno P4 possui vários recursos exemplares que são genuinamente melhores em comparação com as telas convencionais e LCDs. Você pode usá-lo para publicidade ou exibição de informações e reproduzir conteúdo em diferentes formatos de arquivo.
O P4 Indoor Screen possui um amplo ângulo de visão, permitindo que todos os espectadores vejam o conteúdo, mesmo em ambos os lados. Além disso, possui alta brilho, Alto taxa de atualização, e alta densidade de pixels e usa Novastar, Linsn, LEDVISÃOou Conjunto de LEDs Sistemas de controle.
Você está considerando uma especificação de tela de LED P4 para seu projeto interno? Por favor, deixe-nos ajudá-lo a atingir os objetivos do seu projeto? Por favor, envie-nos uma mensagem agora.
- Características do produto do módulo de LED interno P4
- parâmetros
- Vídeos Relacionados
Com especificações balanceadas, brilho e densidade de pixels, um Módulo LED interno P4 é uma boa escolha para instalação fixa interna. Você pode usá-lo como uma exibição de publicidade em shoppings, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Você também pode usá-lo para exibir informações em vários locais, como hotéis, casas noturnas, aeroportos, estações de metrô e muito mais.
Abaixo estão suas características.
- Longa vida útil
Um módulo de LED interno P4 pode durar até 12 anos e a manutenção adequada pode prolongar sua vida útil. Este produto pode custar-lhe um pouco. No entanto, o serviço que pode trazer para você é abrangente. Isso é também economia de energia porque consome menos energia do que as telas convencionais.
- Material de qualidade
Para o software, o P4 Indoor LED Module possui Nova, Linsn, LEDVISION ou LEDSet, enquanto para lâmpadas LED, confiamos LED da Nationstar. Para o material do gabinete, você pode escolher entre aço, alumínio ou alumínio fundido. Em qualquer um dos materiais mencionados, a saída do gabinete sempre tem qualidade excepcional. Além disso, o tamanho do gabinete é personalizável.
- Brilho ajustável
O brilho da especificação da tela de LED P4 pode atingir até 1000 cd/m² e pode ser facilmente ajustado livremente se a iluminação da área variar de tempos em tempos. Ele também possui uma taxa de atualização razoável, ideal para uma tela sem cintilação e sem distorção.
- Manutenção dupla
A Tela Interna P4 possui manutenção bidirecional; a frente e a traseira podem ser reparadas. Ambas as maneiras vêm em um processo fácil, conveniente, economizando tempo e economizando esforço. No entanto, se a instalação for fixa, como montada em um edifício, o espaço frontal estará mais disponível.
- Formato de Conteúdo
Ao contrário das telas tradicionais, o módulo interno P4 suporta formatos de arquivo abrangentes. Assim, mesmo que seu conteúdo esteja na forma de vídeos, imagens, animações, textos, etc., ele pode lê-los e reproduzi-los prontamente. Além disso, é conveniente personalizar o conteúdo que você deseja reproduzir.
- Ângulo de visão amplo
A tela interna P4 tem um ângulo de visão de 140/140, horizontal e vertical. Isso torna um escopo mais amplo de visualização, e as pessoas de ambos os lados terão a mesma experiência de visualização na frente.
Especificação do módulo de LED interno P4 | ||||||||||||||
Pixel Pitch (mm) | 4 | |||||||||||||
Configuração Pixel | SMD2121 | |||||||||||||
Encapsulamento | 3 em 1 | |||||||||||||
Combinações de cores | 6:3:1 | |||||||||||||
Resolução do módulo (pixels) | 64 x 32 | 32 x 32 | ||||||||||||
Pixel do módulo | 2048 | 1024 | ||||||||||||
Tamanho do Módulo (mm) | 256 x 128 | 128 x 128 | ||||||||||||
Especificação do gabinete de LED interno P4 | ||||||||||||||
Tamanho do armário (mm) | 512 x 512 e personalizado | |||||||||||||
resolução de gabinete | 128 x 128 | |||||||||||||
Pixels de gabinete | 16384 | |||||||||||||
Caixa Material | Aço / Alumínio / Alumínio fundido | |||||||||||||
Peso do armário (kg) | 9 / 8 / 7 | |||||||||||||
Especificação da tela de LED interna P4 | ||||||||||||||
Densidade de Pixel(pixel/m²) | 62500 | |||||||||||||
Brilho(cd/m²) | ≥1000 (ajustável) | |||||||||||||
Brilho ajustado | 256 grau por software ou por auto-óptica induzida | |||||||||||||
Vista de Ângulo | Horizontais 140°; Vertical 140° | |||||||||||||
Melhor distância de visualização (m) | ≥4m | |||||||||||||
Distância de Comunicação(m) | <100metros por cabo de Internet(sem relé; Cabo de fibra multimodo < 500m; Cabo de fibra monomodo < 20km | |||||||||||||
Método de trabalho de exibição | 1 / 16 Digitalização | |||||||||||||
Método de condução de LED | Corrente de condução constante | |||||||||||||
Relação de contraste de cor | 3000:1 | |||||||||||||
Grau cinza | 16bit | |||||||||||||
Cor da exposição | 439, 804, 651, 110 | |||||||||||||
Frequência de atualização (Hz) | ≥1920, ≥3840 Opcional | |||||||||||||
Método de exibição de imagem | Tecnologia de controle intelectual, tecnologia de teste próprio, tecnologia correta, controle de sincronização | |||||||||||||
Sinal de Entrada | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. através da conversão do processador de vídeo) | |||||||||||||
Sistema Operacional | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 etc. | |||||||||||||
Sistema de controle | ||||||||||||||
Nível de IP frontal/traseiro | IP43 | |||||||||||||
Temperatura de trabalho (ºC) | -20 ~ + 40 | |||||||||||||
Temperatura armazenada (ºC) | -40 ~ + 80 | |||||||||||||
Umidade de Operação (RH) | 0-95% | |||||||||||||
Tempo de exibição (horas) | 10 anos ou mais (ambiente natural) 100000 horas (ambiente ideal) | |||||||||||||
Manutenção | Traseira / Frente | |||||||||||||
Tensão de Trabalho | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||||||||||
Consumo de energia | Máx.: 700W/㎡ ; Média: 250W/㎡ | |||||||||||||
Fora do ponto controlado | ≤3/10,000 (Fora de pontos controlados significa que os pixels cujo brilho e o comprimento de onda estão > 10% distantes do normal) |
(P4 Parede de Vídeo LED Fixa Interna)