Tela LED P4 Hotel
Uma tela LED P4 Hotel melhora substancialmente o design geral e o ambiente de um hotel. Com vários tons de pixel, você pode escolher um menor para visualização mais próxima e imagem vívida ou um campo de pixel maior para um público distante e lotado para salões de hotéis, shows, cúpulas, conferências, feiras, E assim por diante.
Tela de LED no Hotel contribui para todo o hospitalidade abordagem que tem. Consequentemente, as pessoas que se divertiram e alcançaram uma ótima experiência de estadia provavelmente voltarão à premissa.
Um display LED P4, por outro lado, é o hotel ideal Tela LED produtos. Possui alto brilho, resolução precisa, longa vida útil e um método de instalação fácil.
- Características do produto da tela LED para hotel P4
- parâmetros
- Vídeos Relacionados
Indoor eventos como eventos da empresa, reuniões de família, concertos, pequenos shows e apresentações de palco certamente trazem alegria e emoção inabaláveis e adicionam ainda mais a estética digital.
YUCHIP é o líder da China LED display e soluções fabricante, e nossos produtos contribuíram muito para diferentes eventos internos em todo o mundo.
A imagem maior é que podemos atender milhares de clientes com cem por cento de qualidade e satisfação do serviço, que também é nosso objetivo número um. Portanto, se você é um entusiasta de negócios que busca uma forma mais valorizada de negócios e eventos internos, o YUCHIP está aqui para ajudá-lo.
Uma das aplicações gerais do painel de LED hoje é a tela de hotelaria ou tela de LED de hotel, que é significativamente aplicada em hotéis, restaurantes, cassinos, casas noturnas e muito mais.
Uma tela LED de hotel contribui imensamente com o seguinte:
- O LED Screen In Hotel melhora a imagem geral do hotel e restaurante.
- A tela de LED para hotel aumenta os grupos de clientes para festas de casamento, reuniões de empresas ou shows e oferece uma visão sustentável com visuais e resolução nítidos.
- Uma tela LED de hotel é conveniente e forma uma tela gigante ou é dividida em algumas telas pequenas.
- A tela LED do hotel possui opções de pitch multi-pixel como P1.6, P1.9, P2, P2.5, P2.6Telão LED , P3 e P4, onde você pode escolher o display desejado para o projeto LED do seu hotel.
A tela LED para hotel, como a tela LED P4, é um excelente investimento para o seu hotel. Mas por trás do custo e do grande orçamento que você precisa alocar estão os benefícios substanciais para o seu hotel a longo prazo.
Além disso, a tela de LED do hotel e o conteúdo manifestam como um hotel específico recebe seus visitantes da área local ou internacional. Portanto, se você optar por criar uma impressão significativa em seus convidados de fora da cidade, deve exibir abordagens de hospitalidade únicas e tremendas.
Especificação do módulo de tela de LED para hotel P4 | ||||||||||||||
Pixel Pitch (mm) | 4 | |||||||||||||
Configuração Pixel | SMD2121 | |||||||||||||
Encapsulamento | 3 em 1 | |||||||||||||
Combinações de cores | 6:3:1 | |||||||||||||
Resolução do módulo (pixels) | 64 x 32 | 32 x 32 | ||||||||||||
Pixel do módulo | 2048 | 1024 | ||||||||||||
Tamanho do Módulo (mm) | 256 x 128 | 128 x 128 | ||||||||||||
Especificação do gabinete de tela LED para hotel P4 | ||||||||||||||
Tamanho do armário (mm) | 512 x 512 e personalizado | |||||||||||||
resolução de gabinete | 128 x 128 | |||||||||||||
Pixels de gabinete | 16384 | |||||||||||||
Caixa Material | Aço / Alumínio / Alumínio fundido | |||||||||||||
Peso do armário (kg) | 9 / 8 / 7 | |||||||||||||
Especificação da tela de LED do hotel P4 | ||||||||||||||
Densidade de Pixel(pixel/m²) | 62500 | |||||||||||||
Brilho(cd/m²) | ≥1000 (ajustável) | |||||||||||||
Brilho ajustado | 256 grau por software ou por auto-óptica induzida | |||||||||||||
Vista de Ângulo | Horizontais 140°; Vertical 140° | |||||||||||||
Melhor distância de visualização (m) | ≥4m | |||||||||||||
Distância de Comunicação(m) | <100metros por cabo de Internet(sem relé; Cabo de fibra multimodo < 500m; Cabo de fibra monomodo < 20km | |||||||||||||
Método de trabalho de exibição | 1 / 16 Digitalização | |||||||||||||
Método de condução de LED | Corrente de condução constante | |||||||||||||
Relação de contraste de cor | 3000:1 | |||||||||||||
Grau cinza | 16bit | |||||||||||||
Cor da exposição | 439, 804, 651, 110 | |||||||||||||
Frequência de atualização (Hz) | ≥1920, ≥3840 Opcional | |||||||||||||
Método de exibição de imagem | Tecnologia de controle intelectual, tecnologia de teste próprio, tecnologia correta, controle de sincronização | |||||||||||||
Sinal de Entrada | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. através da conversão do processador de vídeo) | |||||||||||||
Sistema Operacional | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 etc. | |||||||||||||
Sistema de controle | ||||||||||||||
Nível de IP frontal/traseiro | IP43 | |||||||||||||
Temperatura de trabalho (ºC) | -20 ~ + 40 | |||||||||||||
Temperatura armazenada (ºC) | -40 ~ + 80 | |||||||||||||
Umidade de Operação (RH) | 0-95% | |||||||||||||
Tempo de exibição (horas) | 10 anos ou mais (ambiente natural) 100000 horas (ambiente ideal) | |||||||||||||
Manutenção | Traseira / Frente | |||||||||||||
Tensão de Trabalho | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||||||||||
Consumo de energia | Máx.: 700W/㎡ ; Média: 250W/㎡ | |||||||||||||
Fora do ponto controlado | ≤3/10,000 (Fora de pontos controlados significa que os pixels cujo brilho e o comprimento de onda são > 10% distantes do normal) |
(Módulo macio interno P4)